حوادث
المرور والسقوط تشكل ثلثي حالات الجروح والكسر لدى الحوامل
مدونة صحة
- خاص وحصري
في
دراسة اجراها الدكتور زياد الشريدة والدكتور زياد القرعان في مستشفى الامير راشد بن
الحسين (الخدمات الطبية الملكية)
وجرت
هذه الدراسة بين عامي 2002 و 2004
حيث
خلصت الدراسة أن الصدمات والرضوض والجروح خلال فترة الحمل ليست نادرة وإنما منتشرة
حيث
بينت الدراسة أن ما يزيد عن 77% من حالات الجروح والصدمات لدى الحوامل سببها حوادث
المرور, الحوادث على الطرق و السقوط.
كما
أظهرت الدراسة أن هناك نسبة تقارب 2% من آليات الاصابة سببها عوارض خلال الرعاية
الطبية
كما
أن حالات الانتحار وإيذاء الذات وصلت الى ما يزيد عن 1% , أما الضرب ومحاولات
الايذاء من قبل أشخاص آخرين فكانت تقارب حافة 3%
في
هذه الدراسة تم تصنيف وتحليل أنواع وطرق الجرح والصدمات لدى الحوامل
في المملكة الاردنية الهاشمية
وجائت أنواع الإصابات كما الجدول التالي:
مدونة صحة
- خاص وحصري
تصنيف الاصابات | عدد المصابات من الحوامل | النسبة المؤوية |
اصابات الجمجمة _ باستثناء الاصابات التي بها كسر الجمجمة | 11 | 1.64 |
كسر في الجمجمة والعمود الفقري والجذع والأطراف العلوية والسفلية | 46 | 6.84 |
خلع ، والالتواءات من المفاصل والعضلات المجاورة | 98 | 14.58 |
مضاعفات الرعاية الجراحية والطبية ، وغير المصنفة في مكان آخر | 8 | 1.19 |
جرح مفتوح في الرأس والرقبة والجذع والأطراف وإصابة الأوعية الدموية | 141 | 20.98 |
اصابة داخلية في الصدر والبطن ، والحوض | 101 | 15.3 |
اصابات سطحية | 181 | 26.93 |
كدمة مع بقاء الجلد سليم | 37 | 5.51 |
اصابة كسور مفتتة | 13 | 1.93 |
آثار جسم غريب تدخل من خلال فتحة | 4 | 0.60 |
حروق | 29 | 4.32 |
اصابات في الاعصاب والنخاع الشوكي | 3 | 0.45 |
واختلفت آليات الاصابة بين حوادث الطرق والتسمم والسقوط وهذا الجدول في الاسفل يبين
الآليات
مدونة صحة
- خاص وحصري
آلية الاصابة | عدد المصابات من الحوامل | النسبة المؤوية |
حوادث السيارات وغير السيارات على الطرق | 214 | 31.85 |
التسمم العرضي | 23 | 3.42 |
العوارض للمرضى خلال الرعاية الجراحية والطبية | 14 | 2.8 |
اجرائات طبية أو جراحية سببها رد فعل غير طبيعي للمريض | 3 | 0.45 |
حوادث السقوط | 192 | 28.57 |
حوادث سببها الحرائق والنيران | 34 | 5.06 |
حوادث الاختناق أو الغرق أو ابتلاع جسم غريب | 10 | 1.49 |
محاولات الانتحار وايذاء الذات | 7 | 1.04 |
الضرب وإلحاق الضرر عمدا من قبل أشخاص آخرين | 19 | 2.83 |
حوادث سببها آلات حادة | 89 | 13.24 |
حوادث أخرى | 67 | 9.97 |
مدونة صحة
- خاص وحصري
تمنياتنا بالشفاء للجميع
تذكر :
لا تتردد في مراجعة الطبيب عند
شعورك بأي عرض غير طبيعي
لا تهمل أي عرض
جميع الحقوق محفوظة لـ مدونة صحة 2010
copyright @ healthnews.tk
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر
شريطة ذكر المصدر(مدونة صحة http://healthnews.tk)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق